Seznam mezinárodních zkratek států: ISO kódy
Mezinárodní zkratky států se nejčastěji uvádějí podle normy ISO 3166-1. Každý stát má dvoupísmenný kód alpha-2, například Česko CZ, a třípísmenný kód alpha-3, například CZE. Tyto kódy se používají v databázích, formulářích, statistice nebo informačních systémech. Nejsou však vždy stejné jako mezinárodní rozlišovací značky států používané na vozidlech.
Tento dotaz patří do jiné oblasti
Co znamenají mezinárodní zkratky států
Tento dotaz nespadá přímo do českého pravopisu, ale jde o užitečný referenční přehled. Níže jsou uvedeny kódy ISO 3166-1 pro 195 států běžně uváděných v seznamu států světa. Nejsou zde zahrnuta závislá území a další teritoria, kterým ISO rovněž přiděluje vlastní kódy.
Přehled
Seznam států a jejich mezinárodních zkratek
| Stát | ISO alpha-2 | ISO alpha-3 |
|---|---|---|
| Afghánistán | AF | AFG |
| Albánie | AL | ALB |
| Alžírsko | DZ | DZA |
| Andorra | AD | AND |
| Angola | AO | AGO |
| Antigua a Barbuda | AG | ATG |
| Argentina | AR | ARG |
| Arménie | AM | ARM |
| Austrálie | AU | AUS |
| Ázerbájdžán | AZ | AZE |
| Bahamy | BS | BHS |
| Bahrajn | BH | BHR |
| Bangladéš | BD | BGD |
| Barbados | BB | BRB |
| Belgie | BE | BEL |
| Belize | BZ | BLZ |
| Bělorusko | BY | BLR |
| Benin | BJ | BEN |
| Bhútán | BT | BTN |
| Bolívie | BO | BOL |
| Bosna a Hercegovina | BA | BIH |
| Botswana | BW | BWA |
| Brazílie | BR | BRA |
| Brunej | BN | BRN |
| Bulharsko | BG | BGR |
| Burkina Faso | BF | BFA |
| Burundi | BI | BDI |
| Čad | TD | TCD |
| Černá Hora | ME | MNE |
| Česko | CZ | CZE |
| Chile | CL | CHL |
| Chorvatsko | HR | HRV |
| Čína | CN | CHN |
| Dánsko | DK | DNK |
| Demokratická republika Kongo | CD | COD |
| Dominika | DM | DMA |
| Dominikánská republika | DO | DOM |
| Džibutsko | DJ | DJI |
| Egypt | EG | EGY |
| Ekvádor | EC | ECU |
| Eritrea | ER | ERI |
| Estonsko | EE | EST |
| Eswatini | SZ | SWZ |
| Etiopie | ET | ETH |
| Fidži | FJ | FJI |
| Filipíny | PH | PHL |
| Finsko | FI | FIN |
| Francie | FR | FRA |
| Gabon | GA | GAB |
| Gambie | GM | GMB |
| Ghana | GH | GHA |
| Grenada | GD | GRD |
| Gruzie | GE | GEO |
| Guatemala | GT | GTM |
| Guinea | GN | GIN |
| Guinea-Bissau | GW | GNB |
| Guyana | GY | GUY |
| Haiti | HT | HTI |
| Honduras | HN | HND |
| Indie | IN | IND |
| Indonésie | ID | IDN |
| Irák | IQ | IRQ |
| Írán | IR | IRN |
| Irsko | IE | IRL |
| Island | IS | ISL |
| Itálie | IT | ITA |
| Izrael | IL | ISR |
| Jamajka | JM | JAM |
| Japonsko | JP | JPN |
| Jemen | YE | YEM |
| Jihoafrická republika | ZA | ZAF |
| Jižní Korea | KR | KOR |
| Jižní Súdán | SS | SSD |
| Jordánsko | JO | JOR |
| Kambodža | KH | KHM |
| Kamerun | CM | CMR |
| Kanada | CA | CAN |
| Kapverdy | CV | CPV |
| Katar | QA | QAT |
| Kazachstán | KZ | KAZ |
| Keňa | KE | KEN |
| Kiribati | KI | KIR |
| Kolumbie | CO | COL |
| Komory | KM | COM |
| Konžská republika | CG | COG |
| Kostarika | CR | CRI |
| Kuba | CU | CUB |
| Kuvajt | KW | KWT |
| Kypr | CY | CYP |
| Kyrgyzstán | KG | KGZ |
| Laos | LA | LAO |
| Lesotho | LS | LSO |
| Libanon | LB | LBN |
| Libérie | LR | LBR |
| Libye | LY | LBY |
| Lichtenštejnsko | LI | LIE |
| Litva | LT | LTU |
| Lotyšsko | LV | LVA |
| Lucembursko | LU | LUX |
| Madagaskar | MG | MDG |
| Maďarsko | HU | HUN |
| Malajsie | MY | MYS |
| Malawi | MW | MWI |
| Maledivy | MV | MDV |
| Mali | ML | MLI |
| Malta | MT | MLT |
| Maroko | MA | MAR |
| Marshallovy ostrovy | MH | MHL |
| Mauricius | MU | MUS |
| Mauritánie | MR | MRT |
| Mexiko | MX | MEX |
| Mikronésie | FM | FSM |
| Moldavsko | MD | MDA |
| Monako | MC | MCO |
| Mongolsko | MN | MNG |
| Mosambik | MZ | MOZ |
| Myanmar (Barma) | MM | MMR |
| Namibie | NA | NAM |
| Nauru | NR | NRU |
| Německo | DE | DEU |
| Nepál | NP | NPL |
| Niger | NE | NER |
| Nigérie | NG | NGA |
| Nikaragua | NI | NIC |
| Nizozemsko | NL | NLD |
| Norsko | NO | NOR |
| Nový Zéland | NZ | NZL |
| Omán | OM | OMN |
| Pákistán | PK | PAK |
| Palau | PW | PLW |
| Palestina | PS | PSE |
| Panama | PA | PAN |
| Papua-Nová Guinea | PG | PNG |
| Paraguay | PY | PRY |
| Peru | PE | PER |
| Pobřeží slonoviny | CI | CIV |
| Polsko | PL | POL |
| Portugalsko | PT | PRT |
| Rakousko | AT | AUT |
| Řecko | GR | GRC |
| Rovníková Guinea | GQ | GNQ |
| Rumunsko | RO | ROU |
| Rusko | RU | RUS |
| Rwanda | RW | RWA |
| Šalamounovy ostrovy | SB | SLB |
| Salvador | SV | SLV |
| Samoa | WS | WSM |
| San Marino | SM | SMR |
| Saúdská Arábie | SA | SAU |
| Senegal | SN | SEN |
| Severní Korea | KP | PRK |
| Severní Makedonie | MK | MKD |
| Seychely | SC | SYC |
| Sierra Leone | SL | SLE |
| Singapur | SG | SGP |
| Slovensko | SK | SVK |
| Slovinsko | SI | SVN |
| Somálsko | SO | SOM |
| Španělsko | ES | ESP |
| Spojené arabské emiráty | AE | ARE |
| Spojené království | GB | GBR |
| Spojené státy | US | USA |
| Srbsko | RS | SRB |
| Srí Lanka | LK | LKA |
| Středoafrická republika | CF | CAF |
| Súdán | SD | SDN |
| Surinam | SR | SUR |
| Svatá Lucie | LC | LCA |
| Svatý Kryštof a Nevis | KN | KNA |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | ST | STP |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | VC | VCT |
| Švédsko | SE | SWE |
| Švýcarsko | CH | CHE |
| Sýrie | SY | SYR |
| Tádžikistán | TJ | TJK |
| Tanzanie | TZ | TZA |
| Thajsko | TH | THA |
| Togo | TG | TGO |
| Tonga | TO | TON |
| Trinidad a Tobago | TT | TTO |
| Tunisko | TN | TUN |
| Turecko | TR | TUR |
| Turkmenistán | TM | TKM |
| Tuvalu | TV | TUV |
| Uganda | UG | UGA |
| Ukrajina | UA | UKR |
| Uruguay | UY | URY |
| Uzbekistán | UZ | UZB |
| Vanuatu | VU | VUT |
| Vatikán (Svatý stolec) | VA | VAT |
| Venezuela | VE | VEN |
| Vietnam | VN | VNM |
| Východní Timor (Timor-Leste) | TL | TLS |
| Zambie | ZM | ZMB |
| Zimbabwe | ZW | ZWE |
Přehledné porovnání
Jaký je rozdíl mezi dvoupísmennou a třípísmennou zkratkou
| Typ kódu | Příklad pro Česko | Typické použití |
|---|---|---|
| ISO alpha-2 | CZ | krátké označení země, formuláře, databáze, internetové a informační systémy |
| ISO alpha-3 | CZE | statistiky, mezinárodní přehledy a systémy, kde je vhodnější snadno rozpoznatelný třípísmenný kód |
| ISO numeric-3 | 203 | číselné databáze a statistické systémy |
| Označení vozidel | CZ | mezinárodní silniční provoz; jde o samostatný systém a u některých zemí se od ISO liší |
Například Německo má v ISO kód DE a DEU, zatímco mezinárodní rozlišovací značka vozidel je D. Proto je důležité vědět, jaký typ zkratky konkrétní formulář nebo seznam požaduje.
Nejčastější chyby
Nejčastější záměny zkratek států
- Česko: ISO kódy jsou CZ a CZE.
- Německo: ISO kódy jsou DE a DEU; písmeno D označuje Německo v systému rozlišovacích značek vozidel.
- Spojené království: ISO alpha-2 je GB a alpha-3 GBR.
- Řecko: ISO alpha-2 je GR a alpha-3 GRC; v některých systémech Evropské unie se lze setkat také s označením EL.
- Kosovo: označení XK se používá v některých evropských databázích z praktických důvodů, ale nejde o oficiálně přidělený kód ISO 3166-1.
Poznámka ke zdrojům a aktuálnosti
Podle jakého systému je seznam sestaven
Základem je norma ISO 3166-1, která používá dvoupísmenné kódy alpha-2, třípísmenné kódy alpha-3 a číselné kódy numeric-3. Pro ověření názvů a kódů lze použít také databázi M49 Statistické divize OSN. Rozlišovací značky vozidel v mezinárodním provozu jsou vedeny samostatně v rámci systému OSN pro silniční dopravu.
Nejčastější otázky
Jaká je mezinárodní zkratka Česka?
Podle ISO 3166-1 je dvoupísmenná zkratka Česka CZ a třípísmenná CZE. Pokud formulář požaduje „country code“ bez dalšího upřesnění a očekává dvě písmena, zpravidla se používá CZ.
Jaká je mezinárodní zkratka Slovenska?
Slovensko má dvoupísmenný ISO kód SK a třípísmenný kód SVK. Stejně jako u ostatních zemí záleží na konkrétním systému, zda požaduje dvou-, nebo třípísmenný kód.
Jaká je zkratka Maďarska?
Maďarsko má podle ISO 3166-1 dvoupísmenný kód HU a třípísmenný kód HUN. Mezinárodní označení vozidel je H, takže ani zde není vhodné jednotlivé systémy zaměňovat.
Je XK oficiální mezinárodní kód Kosova?
XK se používá prakticky v některých evropských systémech, ale není oficiálně přiděleným kódem ISO 3166-1. Pokud vyplňujete formulář, je vhodné řídit se seznamem kódů, který používá konkrétní instituce nebo informační systém.